NR 6534 |
4650 kr
4 | 2025-05-31 19:39:40 | 4650 |
6 | 2025-05-31 19:36:21 | 4600 |
4 | 2025-05-31 19:35:28 | 4550 |
6 | 2025-05-31 19:32:52 | 4500 |
4 | 2025-05-31 19:34:29 | 4450 |
4 | 2025-05-31 18:52:49 | 4250 |
2 | 2025-05-31 17:50:26 | 4050 |
6 | 2025-05-31 16:26:09 | 4000 |
2 | 2025-05-31 17:50:06 | 4000 |
2 | 2025-05-31 16:36:53 | 3900 |
2 | 2025-05-31 16:35:56 | 3800 |
2 | 2025-05-30 08:39:40 | 3700 |
5 | 2025-05-26 13:51:34 | 3650 |
2 | 2025-05-30 08:39:19 | 3650 |
3 | 2025-05-23 23:38:13 | 3550 |
5 | 2025-05-22 10:50:24 | 3500 |
3 | 2025-05-23 23:38:01 | 3450 |
3 | 2025-05-23 23:37:47 | 3350 |
3 | 2025-05-21 23:29:40 | 3250 |
3 | 2025-05-21 20:38:00 | 3200 |
5 | 2025-05-21 13:32:46 | 3150 |
4 | 2025-05-21 10:26:48 | 3050 |
5 | 2025-05-21 13:32:22 | 3050 |
3 | 2025-05-20 20:04:59 | 2600 |
4 | 2025-05-20 18:46:30 | 2550 |
5 | 2025-05-20 18:12:35 | 2500 |
4 | 2025-05-20 17:44:37 | 2050 |
2 | 2025-05-20 17:15:27 | 1700 |
4 | 2025-05-20 14:01:02 | 1650 |
2 | 2025-05-20 17:15:17 | 1600 |
3 | 2025-05-20 16:57:23 | 1500 |
3 | 2025-05-20 16:56:41 | 1200 |
3 | 2025-05-20 16:50:25 | 1000 |
3 | 2025-05-20 16:07:29 | 900 |
3 | 2025-05-20 16:06:22 | 800 |
3 | 2025-05-20 16:05:55 | 700 |
2 | 2025-05-20 14:41:37 | 600 |
2 | 2025-05-20 11:49:41 | 500 |
3 | 2025-05-20 13:44:59 | 500 |
3 | 2025-05-20 13:39:41 | 400 |
1 | 2025-05-20 13:07:43 | 300 |
3 | 2025-05-20 13:02:30 | 250 |
3 | 2025-05-20 13:02:11 | 150 |
1 | 2025-05-20 10:25:54 | 100 |
Copyright CJE Programutveckling