NR 5050 |
1900 kr
8 | 2025-04-05 19:11:32 | 1900 |
6 | 2025-04-05 19:10:34 | 1850 |
8 | 2025-04-05 18:59:39 | 1800 |
6 | 2025-04-05 18:12:44 | 1750 |
8 | 2025-04-05 17:08:54 | 1700 |
7 | 2025-04-05 07:59:54 | 1650 |
4 | 2025-04-01 13:10:15 | 1550 |
6 | 2025-04-02 18:17:05 | 1550 |
6 | 2025-04-02 18:16:54 | 1450 |
6 | 2025-03-31 19:40:10 | 1300 |
4 | 2025-03-29 16:55:45 | 1250 |
1 | 2025-03-29 21:37:32 | 1250 |
1 | 2025-03-29 20:55:14 | 1150 |
1 | 2025-03-29 20:54:41 | 1050 |
1 | 2025-03-29 20:54:19 | 975 |
1 | 2025-03-29 20:54:09 | 925 |
1 | 2025-03-29 20:53:51 | 875 |
6 | 2025-03-29 16:20:28 | 825 |
1 | 2025-03-29 15:46:56 | 625 |
1 | 2025-03-28 21:19:54 | 600 |
5 | 2025-03-28 04:26:27 | 575 |
1 | 2025-03-28 21:19:28 | 575 |
1 | 2025-03-27 18:44:29 | 525 |
4 | 2025-03-27 13:18:17 | 500 |
1 | 2025-03-27 17:14:42 | 500 |
1 | 2025-03-27 17:14:19 | 400 |
1 | 2025-03-27 17:13:58 | 300 |
3 | 2025-03-27 11:20:23 | 200 |
1 | 2025-03-27 09:54:02 | 70 |
1 | 2025-03-27 06:46:09 | 50 |
2 | 2025-03-27 07:44:17 | 30 |
Copyright CJE Programutveckling