| NR 18394 |
1000 kr
| 3 | 2026-11-14 18:36:14 | 1000 |
| 1 | 2026-11-14 18:39:22 | 975 |
| 1 | 2026-11-14 18:36:05 | 900 |
| 3 | 2026-11-14 18:33:40 | 875 |
| 1 | 2026-11-14 18:34:55 | 875 |
| 1 | 2026-11-14 18:33:27 | 825 |
| 3 | 2026-11-14 18:32:35 | 775 |
| 1 | 2026-11-14 18:33:06 | 725 |
| 1 | 2026-11-14 18:32:07 | 675 |
| 3 | 2026-11-14 18:30:02 | 525 |
| 2 | 2026-11-14 18:06:27 | 500 |
| 3 | 2026-11-14 18:29:58 | 450 |
| 3 | 2026-11-14 18:29:54 | 375 |
| 1 | 2026-11-14 17:40:13 | 325 |
| 2 | 2026-11-14 16:19:20 | 300 |
| 1 | 2026-11-14 17:39:58 | 275 |
| 1 | 2026-11-14 16:23:07 | 225 |
| 1 | 2026-11-14 16:22:20 | 100 |
| 1 | 2026-11-13 12:55:14 | 50 |
| 1 | 2026-11-12 00:20:05 | 20 |
Copyright CJE Programutveckling